TG:Scanner

Розмістіть свою рекламу в цьому місці за15 USDTна добу (24 години)

Зв'язатися з нами
Research and Data Analysis - TgScanner
Канал
🇷🇺

Research and Data Analysis

@hub_research9 030підписників-7(-0,08%)за добу

Наука о людях и AI: когнитивистика, неравенство, демография и политология по данным из ведущих научных журналов. Подпишитесь💜.

Для связи @Ms_valentina_rosa
Второй канал о книгах: @ai_and_data

Купить рекламу: https://telega.in/c/hub_research

Відкрити в Телеграм

Динаміка підписників

+243+2,8%за 30 днів
Динаміка підписників
ДатаПідписники
22 жовтня 2026 р.8 787
23 жовтня 2026 р.8 783
24 жовтня 2026 р.8 800
25 жовтня 2026 р.8 813
26 жовтня 2026 р.8 814
27 жовтня 2026 р.8 826
28 жовтня 2026 р.8 828
29 жовтня 2026 р.8 826
30 жовтня 2026 р.8 830
31 жовтня 2026 р.8 857
1 листопада 2026 р.8 873
2 листопада 2026 р.8 886
3 листопада 2026 р.8 939
4 листопада 2026 р.9 003
5 листопада 2026 р.9 028
6 листопада 2026 р.9 027
7 листопада 2026 р.9 028
8 листопада 2026 р.9 032
9 листопада 2026 р.9 032
10 листопада 2026 р.9 038
11 листопада 2026 р.9 039
12 листопада 2026 р.9 041
13 листопада 2026 р.9 037
14 листопада 2026 р.9 037
15 листопада 2026 р.9 035
16 листопада 2026 р.9 033
17 листопада 2026 р.9 036
18 листопада 2026 р.9 037
19 листопада 2026 р.9 037
20 листопада 2026 р.9 030

Інші канали в цій категорії: