Place your ad right here for15 USDTper day (24 hours)
Contact usПредседатель Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, координатор федерального партийного проекта «Историческая память»
https://max.ru/asidyakin
https://vk.com/a_sidyakin
Subscriber growth
| Date | Subscribers |
|---|---|
| October 20, 2026 | 5,212 |
| October 21, 2026 | 5,211 |
| October 22, 2026 | 5,208 |
| October 23, 2026 | 5,204 |
| October 24, 2026 | 5,198 |
| October 25, 2026 | 5,191 |
| October 26, 2026 | 5,183 |
| October 27, 2026 | 5,187 |
| October 28, 2026 | 5,192 |
| October 29, 2026 | 5,188 |
| October 30, 2026 | 5,179 |
| October 31, 2026 | 5,176 |
| November 1, 2026 | 5,171 |
| November 2, 2026 | 5,170 |
| November 3, 2026 | 5,166 |
| November 4, 2026 | 5,165 |
| November 5, 2026 | 5,159 |
| November 6, 2026 | 5,159 |
| November 7, 2026 | 5,159 |
| November 8, 2026 | 5,157 |
| November 9, 2026 | 5,152 |
| November 10, 2026 | 5,152 |
| November 11, 2026 | 5,152 |
| November 12, 2026 | 5,150 |
| November 13, 2026 | 5,146 |
| November 14, 2026 | 5,118 |
| November 15, 2026 | 5,111 |
| November 16, 2026 | 5,107 |
| November 17, 2026 | 5,104 |
| November 18, 2026 | 5,112 |
Subscribe to our channel and stay updated!
Giveaways every 200 subscribers!
Other channels in this category:
Единая Россия | Коми
656 subscribers
Единая Россия. Приморье
1 316 subscribers
Единая Россия | Томская область
1 885 subscribers
Единая Россия. Ульяновская область
1 073 subscribers
«Единая Россия» в ЕАО
645 subscribers
Единая Россия | Забайкальский край
637 subscribers
Единая Россия | Подмосковье
8 624 subscribers
Единая Россия Севастополь
886 subscribers
Единая Россия Чукотский автономный округ
516 subscribers
Единая Россия|Курская область
5 623 subscribers
ПАРТИЯ «РОДИНА» - официальный канал
7 617 subscribers
Единая Россия | Магаданская область
393 subscribers