Place your ad right here for15 USDTper day (24 hours)
Contact usBroken Bound is an innovative cross-chain financial economic model that offers convenient and efficient cross-chain solutions and profit mechanisms through the symbiotic relationship between the USDB algorithmic stablecoin and the BEBE platform token
Member growth
| Date | Members |
|---|---|
| October 21, 2026 | 1,762 |
| October 22, 2026 | 1,763 |
| October 23, 2026 | 1,764 |
| October 24, 2026 | 1,767 |
| October 25, 2026 | 1,771 |
| October 26, 2026 | 1,771 |
| October 27, 2026 | 1,768 |
| October 28, 2026 | 1,779 |
| October 29, 2026 | 1,773 |
| October 30, 2026 | 1,772 |
| October 31, 2026 | 1,777 |
| November 1, 2026 | 1,795 |
| November 2, 2026 | 1,798 |
| November 3, 2026 | 1,784 |
| November 4, 2026 | 1,795 |
| November 5, 2026 | 1,787 |
| November 6, 2026 | 1,785 |
| November 7, 2026 | 1,787 |
| November 8, 2026 | 1,787 |
| November 9, 2026 | 1,790 |
| November 10, 2026 | 1,791 |
| November 11, 2026 | 1,783 |
| November 12, 2026 | 1,784 |
| November 13, 2026 | 1,778 |
| November 14, 2026 | 1,779 |
| November 15, 2026 | 1,780 |
| November 16, 2026 | 1,786 |
| November 17, 2026 | 1,786 |
| November 18, 2026 | 1,788 |
| November 19, 2026 | 1,787 |
Subscribe to our channel and stay updated!
Giveaways every 200 subscribers!
Other channels in this category:
Token Abstrac (BSC)🛡 (Official Group)®️
311 subscribers
Emmet Finance Announcements
4 989 subscribers
Meson Finance (MesonFi)
1 158 subscribers
Poolz - Official
24 594 subscribers
YEI FINANCE OFFICIAL SUPPORT
3 789 subscribers
Rhea Finance
17 186 subscribers
EMAS-FI Official Group
573 subscribers
Tondi Chain Official
21 199 subscribers
t3rn official
11 662 subscribers
Glory Chain Official
284 subscribers
Penny Token Official Community👨✈️
360 subscribers
Jumbo Blockchain Official
4 212 subscribers