Place your ad right here for15 USDTper day (24 hours)
Contact usРоман Карманов:
🎭 Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив
👉 Соведущий программы "Креативные индустрии" на Первом канале (Подкаст.Лаб).
🙋♂️ Для связи karmanov@pfci.ru
https://clck.ru/3NePyD
Subscriber growth
| Date | Subscribers |
|---|---|
| October 18, 2026 | 16,066 |
| October 19, 2026 | 16,063 |
| October 20, 2026 | 16,063 |
| October 21, 2026 | 16,055 |
| October 22, 2026 | 16,074 |
| October 23, 2026 | 16,086 |
| October 24, 2026 | 16,155 |
| October 25, 2026 | 16,181 |
| October 26, 2026 | 16,243 |
| October 27, 2026 | 16,295 |
| October 28, 2026 | 16,337 |
| October 29, 2026 | 16,340 |
| October 30, 2026 | 16,341 |
| October 31, 2026 | 16,341 |
| November 1, 2026 | 16,336 |
| November 2, 2026 | 16,329 |
| November 3, 2026 | 16,324 |
| November 4, 2026 | 16,297 |
| November 5, 2026 | 16,294 |
| November 6, 2026 | 16,327 |
| November 7, 2026 | 16,361 |
| November 8, 2026 | 16,362 |
| November 9, 2026 | 16,358 |
| November 10, 2026 | 16,347 |
| November 11, 2026 | 16,344 |
| November 12, 2026 | 16,337 |
| November 13, 2026 | 16,344 |
| November 14, 2026 | 16,337 |
| November 15, 2026 | 16,331 |
| November 16, 2026 | 16,333 |
Subscribe to our channel and stay updated!
Giveaways every 200 subscribers!
Other channels in this category:
Горизонты: будущее креативных индустрий
729 subscribers
Бизнес Контора — канал про бизнес
82 947 subscribers
Бизнес-культура
12 157 subscribers
Мой первый бизнес
121 subscribers
Гуцериев Медиа
62 922 subscribers
❌(ЗАКРЫТ) NL БИЗНЕС КАНАЛ
12 916 subscribers
Стартап-секреты с Дмитрием Беговатовым — подкаст про стартапы и ИТ-бизнес
635 subscribers
МАРС МЕДИА
6 687 subscribers
Первый Бизнес
27 758 subscribers
АКИлогия | Агентство креативных индустрий
16 643 subscribers
Бизнес Подкаст
21 subscribers
Деловой Канал — бизнес и не только
75 746 subscribers