在此位置投放你的广告,仅需15 USDT每天(24 小时)
联系我们Dieser Kanal zeigt Informationen und Analysen von Dr. Stefan Homburg, Professor für öffentliche Finanzen an der Leibniz Universität Hannover im Ruhestand. Unabhängiger Kanal, frei von politischer Einflussnahme.
youtube.com/@StHomburg
x.com/SHomburg
订阅者变化
| 日期 | 订阅者 |
|---|---|
| 2026年10月18日 | 166,255 |
| 2026年10月19日 | 155,789 |
| 2026年10月20日 | 155,773 |
| 2026年10月21日 | 155,742 |
| 2026年10月22日 | 155,731 |
| 2026年10月23日 | 145,218 |
| 2026年10月24日 | 148,934 |
| 2026年10月25日 | 159,583 |
| 2026年10月26日 | 159,483 |
| 2026年10月27日 | 159,316 |
| 2026年10月28日 | 147,062 |
| 2026年10月29日 | 146,880 |
| 2026年10月30日 | 105,736 |
| 2026年10月31日 | 105,640 |
| 2026年11月1日 | 78,668 |
| 2026年11月2日 | 78,596 |
| 2026年11月3日 | 78,535 |
| 2026年11月4日 | 78,491 |
| 2026年11月5日 | 78,361 |
| 2026年11月6日 | 78,324 |
| 2026年11月7日 | 78,257 |
| 2026年11月8日 | 78,151 |
| 2026年11月9日 | 78,062 |
| 2026年11月10日 | 77,941 |
| 2026年11月11日 | 77,841 |
| 2026年11月12日 | 77,667 |
| 2026年11月13日 | 66,428 |
| 2026年11月14日 | 66,248 |
| 2026年11月15日 | 66,117 |
| 2026年11月16日 | 65,842 |
订阅我们的频道,了解最新动态!
每200位订阅者抽奖一次!
该分类中的其他频道:
homburgshintergrund - Homburgs Hintergrund von Prof. Dr. Stefan Homburg - Leibniz Universität Hannover
2 061 订阅者
Wendezeit Hannover
7 887 订阅者
Dr. Wolfgang Wodarg OFFICIAL
9 225 订阅者
Deutschland Kurier - Konservativ. Freiheitlich. Unabhängig.
5 640 订阅者
Politik Spezial
26 504 订阅者
Zweite Deutsche Welle
2 512 订阅者
Das Deutsche Reich 1871- heute von Dr. Matthes Peter Haug
15 328 订阅者
Patriotische Stimme für Deutschland⚡frei- unabhängig-patriotisch
24 495 订阅者
Politische Bilder 😇
68 634 订阅者
Politische Nachrichten 🗞
27 829 订阅者
Tichys Einblick
7 290 订阅者
Toms Freiheits Kanal
2 294 订阅者