在此位置投放你的广告,仅需15 USDT每天(24 小时)
联系我们Political columnist and pundit at the Rise of the New Media Substack.
I make my living writing stuff that annoys all the right people. It's awesome.
Speak the
TRUTH
Even If
Your Voice
SHAKES
https://briancates.substack.com/
订阅者变化
-137-0.76%近 30 天
| 日期 | 订阅者 |
|---|---|
| 2026年10月20日 | 17,946 |
| 2026年10月21日 | 17,938 |
| 2026年10月22日 | 17,934 |
| 2026年10月23日 | 17,944 |
| 2026年10月24日 | 17,942 |
| 2026年10月25日 | 17,940 |
| 2026年10月26日 | 17,936 |
| 2026年10月27日 | 17,937 |
| 2026年10月28日 | 17,935 |
| 2026年10月29日 | 17,930 |
| 2026年10月30日 | 17,906 |
| 2026年10月31日 | 17,903 |
| 2026年11月1日 | 17,892 |
| 2026年11月2日 | 17,893 |
| 2026年11月3日 | 17,890 |
| 2026年11月4日 | 17,896 |
| 2026年11月5日 | 17,874 |
| 2026年11月6日 | 17,863 |
| 2026年11月7日 | 17,860 |
| 2026年11月8日 | 17,859 |
| 2026年11月9日 | 17,855 |
| 2026年11月10日 | 17,845 |
| 2026年11月11日 | 17,842 |
| 2026年11月12日 | 17,832 |
| 2026年11月13日 | 17,822 |
| 2026年11月14日 | 17,823 |
| 2026年11月15日 | 17,821 |
| 2026年11月16日 | 17,824 |
| 2026年11月17日 | 17,817 |
| 2026年11月18日 | 17,809 |
Rise of the New MediaBrian Catespolitical columnistpolitical punditpolitical commentaryopinion piecespolitical analysiscurrent affairsSubstacknews commentarypolitical opinionprovocative analysis
TG:Scanner - Platform News
订阅我们的频道,了解最新动态!
每200位订阅者抽奖一次!
该分类中的其他频道:
Politics Base
频道🇬🇧
6 969 订阅者
INSIDER | News | Politics | USA
频道🇬🇧
1 629 015 订阅者
The Europe Update - European news, analyses & reflections
频道🇬🇧
10 224 订阅者
Political Moonshine
频道🇬🇧
5 468 订阅者
BPARTISANS
频道🇬🇧
2 001 订阅者
INSIDER UK | News
频道🇬🇧
1 102 859 订阅者
Counter-Currents
频道🇬🇧
6 163 订阅者
INSIDER USA | News
频道🇬🇧
1 278 028 订阅者
Saint Harrison
频道🇬🇧
2 903 订阅者
New Rules
频道🇬🇧
34 162 订阅者
Politics UnTold
频道🇬🇧
26 637 订阅者
Slavyangrad
频道🇬🇧
111 323 订阅者