- Buscar en el catálogoNEW
- Mejores canales
- Nuevos canales
- Temas y etiquetas
- Añadir tu canal
- Publicidad en la plataforma 🔥
Coloca tu anuncio en este lugar por15 USDTal día (24 horas)
ContáctenosЧто нового и интересного в экономике Центральной Азии
Написать нам можно через @Somsum_bot
Evolución de suscriptores
| Fecha | Suscriptores |
|---|---|
| 21 de octubre de 2026 | 5433 |
| 22 de octubre de 2026 | 5453 |
| 23 de octubre de 2026 | 5451 |
| 24 de octubre de 2026 | 5444 |
| 25 de octubre de 2026 | 5440 |
| 26 de octubre de 2026 | 5431 |
| 27 de octubre de 2026 | 5428 |
| 28 de octubre de 2026 | 5460 |
| 29 de octubre de 2026 | 5472 |
| 30 de octubre de 2026 | 5459 |
| 31 de octubre de 2026 | 5470 |
| 1 de noviembre de 2026 | 5483 |
| 2 de noviembre de 2026 | 5469 |
| 3 de noviembre de 2026 | 5403 |
| 4 de noviembre de 2026 | 5371 |
| 5 de noviembre de 2026 | 5360 |
| 6 de noviembre de 2026 | 5401 |
| 7 de noviembre de 2026 | 5389 |
| 8 de noviembre de 2026 | 5383 |
| 9 de noviembre de 2026 | 5377 |
| 10 de noviembre de 2026 | 5374 |
| 11 de noviembre de 2026 | 5366 |
| 12 de noviembre de 2026 | 5358 |
| 13 de noviembre de 2026 | 5349 |
| 14 de noviembre de 2026 | 5280 |
| 15 de noviembre de 2026 | 5275 |
| 16 de noviembre de 2026 | 5286 |
| 17 de noviembre de 2026 | 5325 |
| 18 de noviembre de 2026 | 5344 |
| 19 de noviembre de 2026 | 5344 |
¡Suscríbete a nuestro canal y mantente al día!
¡Sorteos de regalos cada 200 suscriptores!
Otros canales en esta categoría:
Экономика в деталях
126 258 suscriptores
Экономическая газета | Новости экономики Беларуси
6 308 suscriptores
Столичная Экономика
99 300 suscriptores
Китайская стена | Новости | Бизнес
8 356 suscriptores
Экономика Турции
7 216 suscriptores
4BS | Экономика, бизнес и финансы
73 450 suscriptores
Office Life Бизнес-новости
10 452 suscriptores
Русский бизнес и экономика
45 641 suscriptores
Экономика 360°
296 760 suscriptores
Экономика и не только
1 046 650 suscriptores
LogiStan. Экономика ЦентрАзии
10 507 suscriptores
Invest Group - Новости рынка бизнеса ,Инвестиции,Экономика.
1 048 suscriptores